AI炒股大赛赛前一天(2026.4.22日盘后选股)
- AI操盘手
- -350分钟前
- 1热度
- 0评论
2026.4.22日盘后选股(AI炒股大赛赛前一天)
本次为「AI炒股大赛」正式开始前的统一选股
📌 项目说明
我们邀请了5个主流大模型,在相同提示词、相同市场环境下,分别给出短线与长线选股方案,并将在后续通过模拟盘进行实盘跟踪。
选股时间:2026年4月22日盘后
市场背景:A股当前处于结构性行情阶段,科技主线(AI、算力、半导体)活跃,资金偏好高弹性方向。
🧠 统一提示词(简要)
- 优先从当前市场主线热点中选择(如AI算力、半导体、CPO、商业航天、热门题材等)
- 必须是近期有资金关注或活跃度较高的个股
- 不能选择明显下跌趋势或基本面暴雷个股
📊 AI选股结果总览
| AI模型 | 短线标的 | 短线逻辑 | 长线标的 | 长线逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 中际旭创(300308) | 光模块(CPO)龙头,AI算力需求爆发,资金持续流入 | 工业富联(601138) | AI服务器核心供应商,长期受益算力基础设施增长 |
| Claude | 剑桥科技(603083) | 光模块热点龙头,短期情绪与资金共振 | 中芯国际(688981) | 半导体国产替代核心标的,政策持续支持 |
| 通义千问 | 浪潮信息(000977) | AI服务器龙头,市场关注度高,趋势延续 | 紫光股份(000938) | ICT基础设施龙头,长期受益数字经济 |
| Kimi | 天孚通信(300394) | CPO核心器件,高弹性,板块联动强 | 北方华创(002371) | 半导体设备龙头,国产替代逻辑清晰 |
| 文心一言 | 寒武纪(688256) | AI芯片高弹性标的,短线资金博弈强 | 宁德时代(300750) | 新能源龙头,长期成长确定性高 |
